各有关单位:
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)《重庆市人民政府办公厅关于大力培育高新技术企业的实施意见》(渝府办发〔2016〕90号)的规定,市科委拟对2016年首次认定的高新技术企业,按照企业所得税增量地方留成增量部分50%的额度(最高不超过300万)予以研发补助经费补助。经企业申请、专家评审、有关部门核查等程序,现将企业纳税情况及研发补助经费补助予以公示,公示期限:2017年7月17日至2017年7月 28日。
对公示有异议的,请于2017年7月28日下午18点前,向重庆市高新技术企业认定管理机构办公室以实名、书面形式提出。提出异议时应清楚表述异议企业存在的不符合补助条件的具体问题,并尽可能提供事实证据。对收到的任何异议文件,我们将严格按照规定办理。
重庆市科学技术委员会
2017年7月13日
附件:2016年度新认定高新技术企业研发经费补助表
序号 | 企业名称 | 所在区县 | 2015年所得税(万元) | 2016年所得税(万元) | 其中,2015年地方留成部分(万元) | 其中,2016年地方留成部分(万元) | 地方留成增量金额(万元) | 拟补助经费(万元) |
1 | 重庆市细胞生物工程技术有限公司 | 渝中 | 0 | 84.47 | 0 | 33.788 | 33.788 | 16.8940 |
2 | 重庆浩元软件有限公司 | 渝中 | 0.42 | 2.4 | 0.168 | 0.96 | 0.792 | 0.3960 |
3 | 重庆天志环保有限公司 | 渝中 | 857.7 | 1315.9 | 343.08 | 526.36 | 183.28 | 91.6400 |
4 | 重庆汉沙科技有限公司 | 渝中 | 0 | 0.6814 | 0 | 0.27256 | 0.27256 | 0.1363 |
5 | 重庆市诚润机械有限公司 | 璧山 | 162 | 379.88 | 64.8 | 151.952 | 87.152 | 43.5760 |
6 | 重庆凯成科技有限公司 | 璧山 | 165.53 | 266.95 | 66.212 | 106.78 | 40.568 | 20.2840 |
7 | 重庆魏来雄鑫橡塑制品有限责任公司 | 璧山 | 12.97 | 21.33 | 5.188 | 8.532 | 3.344 | 1.6720 |
8 | 重庆市江汇机械有限责任公司 | 璧山 | 15.52 | 18.59 | 6.208 | 7.436 | 1.228 | 0.6140 |
9 | 重庆嘉木机械有限公司 | 璧山 | 7.5 | 16.51 | 3 | 6.604 | 3.604 | 1.8020 |
10 | 重庆固美包装有限公司 | 璧山 | 13.96 | 16.84 | 5.584 | 6.736 | 1.152 | 0.5760 |
11 | 重庆三友机器制造有限责任公司 | 璧山 | 1366.9 | 1643.98 | 546.76 | 657.592 | 110.832 | 55.4160 |
12 | 重庆海众科技有限公司 | 璧山 | 0.9673 | 2.3945 | 0.38692 | 0.9578 | 0.57088 | 0.2854 |
13 | 重庆友擘机械制造有限公司 | 璧山 | 1.44 | 7.6 | 0.576 | 3.04 | 2.464 | 1.2320 |
14 | 重庆维富金属制品有限公司 | 璧山 | 0.25 | 1.76 | 0.1 | 0.704 | 0.604 | 0.3020 |
15 | 重庆顺泰铁塔制造有限公司 | 江北 | 0 | 129.29 | 0 | 51.716 | 51.716 | 25.8580 |
16 | 重庆溯联汽车零部件有限公司 | 江北 | 275.54 | 508.38 | 110.216 | 203.352 | 93.136 | 46.5680 |
17 | 重庆和瑞建筑工程质量检测有限公司 | 江北 | 7.62 | 13.68 | 3.048 | 5.472 | 2.424 | 1.2120 |
18 | 重庆市欣荣城机电有限公司 | 大足 | 0.04 | 12.97 | 0.016 | 5.188 | 5.172 | 2.5860 |
19 | 重庆景宏视信科技有限公司 | 两江新区 | 0 | 0.34 | 0 | 0.136 | 0.136 | 0.0680 |
20 | 重庆渝江新高模具有限公司 | 两江新区 | 233.89 | 481.48 | 93.556 | 192.592 | 99.036 | 49.5180 |
21 | 重庆威视真科技有限公司 | 两江新区 | 2 | 11.59 | 0.8 | 4.636 | 3.836 | 1.9180 |
22 | 重庆迅游科技有限公司 | 两江新区 | 0 | 102.5 | 0 | 41 | 41 | 20.5000 |
23 | 重庆卡福汽车制动转向系统有限公司 | 两江新区 | 0 | 85.34 | 0 | 34.136 | 34.136 | 17.0680 |
24 | 重庆永泰水处理系统工程股份有限公司 | 两江新区 | 32.3 | 36.2 | 12.92 | 14.48 | 1.56 | 0.7800 |
25 | 重庆京东方光电科技有限公司 | 两江新区 | 0 | 8283.14 | 0 | 3313.256 | 3313.256 | 300.0000 |
26 | 重庆小闲在线科技有限公司 | 两江新区 | 327.9 | 813.58 | 131.16 | 325.432 | 194.272 | 97.1360 |
27 | 重庆腾通工业设计有限公司 | 渝北区 | 1.94 | 25.3 | 0.776 | 10.12 | 9.344 | 4.6720 |
28 | 重庆顺驰汽车配件有限公司 | 渝北区 | 15.23 | 47.63 | 6.092 | 19.052 | 12.96 | 6.4800 |
29 | 重庆市威尔试验仪器有限公司 | 渝北区 | 0.37 | 1.17 | 0.148 | 0.468 | 0.32 | 0.1600 |
30 | 重庆赛飞斯金属材料有限公司 | 渝北区 | 1.87 | 2.9 | 0.748 | 1.16 | 0.412 | 0.2060 |
31 | 重庆巨能建设(集团)有限公司 | 渝北区 | 1260.5 | 1974.36 | 504.2 | 789.744 | 285.544 | 142.7720 |
32 | 重庆市科旭制药机械设备制造有限公司 | 渝北区 | 2.43 | 29.03 | 0.972 | 11.612 | 10.64 | 5.3200 |
33 | 重庆赫杰精密机械有限公司 | 渝北区 | 3.83 | 6.63 | 1.532 | 2.652 | 1.12 | 0.5600 |
34 | 重庆川九建设有限责任公司 | 渝北区 | 798.1 | 1064.03 | 319.24 | 425.612 | 106.372 | 53.1860 |
35 | 重庆江华橡塑制造有限公司 | 渝北区 | 86.24 | 86.91 | 34.496 | 34.764 | 0.268 | 0.1340 |
36 | 重庆长安志阳汽车电气有限责任公司 | 渝北区 | 108.38 | 142.3 | 43.352 | 56.92 | 13.568 | 6.7840 |
37 | 重庆米基德科技有限公司 | 渝北区 | 5.63 | 8.82 | 2.252 | 3.528 | 1.276 | 0.6380 |
38 | 重庆西重特种铝业有限公司 | 九龙坡 | 0 | 19 | 0 | 7.6 | 7.6 | 3.8000 |
39 | 重庆驰能热工设备有限公司 | 九龙坡 | 1.756 | 2.939 | 0.7024 | 1.1756 | 0.4732 | 0.2366 |
40 | 重庆元谱机器人技术有限公司 | 九龙坡 | 16.58 | 23.09 | 6.632 | 9.236 | 2.604 | 1.3020 |
41 | 重庆中尊科技发展有限公司 | 九龙坡 | 6.34 | 13.55 | 2.536 | 5.42 | 2.884 | 1.4420 |
42 | 重庆汽车消声器有限责任公司 | 九龙坡 | 287.73 | 1112.59 | 115.092 | 445.036 | 329.944 | 164.9720 |
43 | 重庆明光燃气设备有限公司 | 南岸 | 14.87 | 18.73 | 5.948 | 7.492 | 1.544 | 0.7720 |
44 | 重庆派斯克刀具制造股份有限公司 | 南岸 | 0 | 11.39 | 0 | 4.556 | 4.556 | 2.2780 |
45 | 重庆金猫纺织器材有限公司 | 南岸 | 28.88 | 41.79 | 11.552 | 16.716 | 5.164 | 2.5820 |
46 | 重庆百笑医疗设备有限公司 | 南岸 | 0.53 | 1.5 | 0.212 | 0.6 | 0.388 | 0.1940 |
47 | 重庆神工机械制造有限责任公司 | 南岸 | 48.67 | 100.3 | 19.468 | 40.12 | 20.652 | 10.3260 |
48 | 重庆云网科技股份有限公司 | 南岸 | 121.03 | 154.11 | 48.412 | 61.644 | 13.232 | 6.6160 |
49 | 重庆市航迈电子科技有限公司 | 南岸 | 54.91 | 59.89 | 21.964 | 23.956 | 1.992 | 0.9960 |
50 | 重庆钺行汽车零部件制造有限公司 | 南岸 | 0 | 0.332 | 0 | 0.1328 | 0.1328 | 0.0664 |
51 | 重庆世纪科怡科技股份有限公司 | 沙坪坝 | 4.85 | 5.35 | 1.94 | 2.14 | 0.2 | 0.1000 |
52 | 重庆金丰机械有限公司 | 沙坪坝 | 177.78 | 336.26 | 71.112 | 134.504 | 63.392 | 31.6960 |
53 | 重庆江电电力设备有限公司 | 江津 | 147.83 | 266.3 | 59.132 | 106.52 | 47.388 | 23.6940 |
54 | 重庆维斯顿实业有限公司 | 江津 | 25.4 | 114.39 | 10.16 | 45.756 | 35.596 | 17.7980 |
55 | 太极集团重庆中药二厂有限公司 | 江津 | 242.46 | 354.28 | 96.984 | 141.712 | 44.728 | 22.3640 |
56 | 重庆宗学重工机械股份有限公司 | 江津 | 28.04 | 47.1 | 11.216 | 18.84 | 7.624 | 3.8120 |
57 | 重庆龙苑钧业车用材料有限公司 | 江津 | 11.54 | 30.25 | 4.616 | 12.1 | 7.484 | 3.7420 |
58 | 重庆同佳电子科技有限公司 | 铜梁 | 5.2 | 16.7 | 2.08 | 6.68 | 4.6 | 2.3000 |
59 | 重庆新红旗缸盖制造有限公司 | 铜梁 | 77.95 | 226.05 | 31.18 | 90.42 | 59.24 | 29.6200 |
60 | 重庆市迪凯汽车配件有限公司 | 铜梁 | 13.41 | 23.43 | 5.364 | 9.372 | 4.008 | 2.0040 |
61 | 重庆凌达汽车织物股份有限公司 | 铜梁 | 25.29 | 274.94 | 10.116 | 109.976 | 99.86 | 49.9300 |
62 | 重庆瑞鑫科五金制品有限公司 | 铜梁 | 3.53 | 8.07 | 1.412 | 3.228 | 1.816 | 0.9080 |
63 | 重庆嘉技科技有限公司 | 铜梁 | 0 | 0.8631 | 0 | 0.34524 | 0.34524 | 0.1726 |
64 | 重庆邦图科技有限公司 | 巴南 | 117.07 | 141.72 | 46.828 | 56.688 | 9.86 | 4.9300 |
65 | 重庆汉嘉电气股份有限公司 | 巴南 | 58.87 | 147.79 | 23.548 | 59.116 | 35.568 | 17.7840 |
66 | 重庆君卓机械有限公司 | 巴南 | 19.43 | 58.31 | 7.772 | 23.324 | 15.552 | 7.7760 |
67 | 重庆建设工业(集团)有限责任公司 | 巴南 | 0 | 1075 | 0 | 430 | 430 | 215.0000 |
68 | 重庆光明消防设备厂 | 巴南 | 1.17 | 2.27 | 0.468 | 0.908 | 0.44 | 0.2200 |
69 | 重庆万斯金属特种成形有限公司 | 长寿 | 7.42 | 28.13 | 2.968 | 11.252 | 8.284 | 4.1420 |
70 | 重庆弘立电子有限公司 | 永川 | 144.1 | 144.67 | 57.64 | 57.868 | 0.228 | 0.1140 |
71 | 川扬电子(重庆)有限公司 | 永川 | 117.8 | 165.95 | 47.12 | 66.38 | 19.26 | 9.6300 |
72 | 重庆德为通信技术有限公司 | 永川 | 0 | 2.68 | 0 | 1.072 | 1.072 | 0.5360 |
73 | 重庆鼎汉机械有限公司 | 永川 | 7.46 | 13.12 | 2.984 | 5.248 | 2.264 | 1.1320 |
74 | 重庆航凌电路板有限公司 | 永川 | 0 | 549.05 | 0 | 219.62 | 219.62 | 109.8100 |
75 | 重庆智考信息技术有限公司 | 永川 | 0 | 48.41 | 0 | 19.364 | 19.364 | 9.6820 |
76 | 重庆理文造纸有限公司 | 永川 | 3097.73 | 5406.747 | 1239.092 | 2162.6988 | 923.6068 | 300.0000 |
77 | 重庆市青蓝机械制造有限公司 | 永川 | 0.813 | 9.0785 | 0.3252 | 3.6314 | 3.3062 | 1.6531 |
78 | 招商局铝业(重庆)有限公司 | 永川 | 249 | 363 | 99.6 | 145.2 | 45.6 | 22.8000 |
79 | 重庆跃进机械厂有限公司 | 永川 | 192.2 | 349.6 | 76.88 | 139.84 | 62.96 | 31.4800 |
80 | 重庆亿能福科技有限公司 | 合川 | 0 | 1.59 | 0 | 0.636 | 0.636 | 0.3180 |
81 | 重庆广本万强摩托车制造有限责任公司 | 合川 | 2.85 | 29.68 | 1.14 | 11.872 | 10.732 | 5.3660 |
82 | 重庆幻速汽车配件有限公司 | 合川 | 477.85 | 844.57 | 191.14 | 337.828 | 146.688 | 73.3440 |
83 | 重庆三丰玻璃有限公司 | 垫江 | 26.18 | 44.07 | 10.472 | 17.628 | 7.156 | 3.5780 |
84 | 重庆平伟光电科技有限公司 | 梁平 | 53.65 | 109.66 | 21.46 | 43.864 | 22.404 | 11.2020 |
85 | 重庆华正水文仪器有限公司 | 北碚 | 104.29 | 123.26 | 41.716 | 49.304 | 7.588 | 3.7940 |
86 | 重庆苏试广博环境可靠性技术有限公司 | 北碚 | 7.88 | 45.88 | 3.152 | 18.352 | 15.2 | 7.6000 |
87 | 重庆科新电气有限公司 | 北碚 | 0 | 11.57 | 0 | 4.628 | 4.628 | 2.3140 |
88 | 重庆新骄阳健康产业股份有限公司 | 北碚 | 79.39 | 528.29 | 31.756 | 211.316 | 179.56 | 89.7800 |
89 | 重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司 | 武隆 | 16.78 | 109.9 | 6.712 | 43.96 | 37.248 | 18.6240 |
90 | 重庆建峰浩康化工有限公司 | 涪陵 | 0 | 22.32 | 0 | 8.928 | 8.928 | 4.4640 |
91 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 涪陵 | 430.52 | 640.34 | 172.208 | 256.136 | 83.928 | 41.9640 |
92 | 九瑞粉末冶金有限责任公司 | 万盛经开局 | 1.2 | 1.66 | 0.48 | 0.664 | 0.184 | 0.0920 |
93 | 重庆市汇畅钢管制造有限公司 | 万盛经开局 | 1.18 | 9.86 | 0.472 | 3.944 | 3.472 | 1.7360 |
94 | 重庆方汀机械制造有限责任公司 | 万盛经开局 | 92.36 | 126.74 | 36.944 | 50.696 | 13.752 | 6.8760 |
95 | 重庆中镭科技有限公司 | 丰都 | 0 | 2.38 | 0 | 0.952 | 0.952 | 0.4760 |
96 | 重庆龙璟纸业有限公司 | 丰都 | 28.97 | 31.48 | 11.588 | 12.592 | 1.004 | 0.5020 |
97 | 重庆惠全科技有限公司 | 丰都 | 0 | 12.97 | 0 | 5.188 | 5.188 | 2.5940 |
98 | 重庆子钦生物技术有限公司 | 丰都 | 77.87 | 159.35 | 31.148 | 63.74 | 32.592 | 16.2960 |
99 | 重庆创生生物科技集团有限公司 | 南川 | 20.45 | 32.38 | 8.18 | 12.952 | 4.772 | 2.3860 |
100 | 重庆方通动物药业有限公司 | 荣昌 | 40.06 | 45.69 | 16.024 | 18.276 | 2.252 | 1.1260 |
101 | 重庆渝新杰幕墙门窗工程有限公司 | 荣昌 | 0 | 17.28 | 0 | 6.912 | 6.912 | 3.4560 |
102 | 重庆市荣昌区群建阀门有限责任公司 | 荣昌 | 17.37 | 50.7 | 6.948 | 20.28 | 13.332 | 6.6660 |
103 | 重庆市荣昌区粤兴不锈钢有限公司 | 荣昌 | 7.75 | 14.44 | 3.1 | 5.776 | 2.676 | 1.3380 |
104 | 重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司 | 荣昌 | 112.95 | 128.52 | 45.18 | 51.408 | 6.228 | 3.1140 |
105 | 重庆博欧科技有限公司 | 高新区 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.0200 |
106 | 重庆捷旭科技有限公司 | 高新区 | 15.37 | 18.57 | 6.148 | 7.428 | 1.28 | 0.6400 |
107 | 重庆禾裕田精密电子有限公司 | 高新区 | 0 | 51 | 0 | 20.4 | 20.4 | 10.2000 |
108 | 重庆诺怀软件有限公司 | 高新区 | 2.7 | 10.34 | 1.08 | 4.136 | 3.056 | 1.5280 |
109 | 重庆丰鼎科技有限责任公司 | 高新区 | 0.69 | 1.35 | 0.276 | 0.54 | 0.264 | 0.1320 |
110 | 重庆富川机电有限公司 | 高新区 | 366 | 440 | 146.4 | 176 | 29.6 | 14.8000 |
111 | 重庆锐明信息技术有限公司 | 高新区 | 142.12 | 449.14 | 56.848 | 179.656 | 122.808 | 61.4040 |
112 | 重庆坤泉环境工程有限公司 | 高新区 | 3.99 | 10.67 | 1.596 | 4.268 | 2.672 | 1.3360 |
113 | 重庆英之豪科技有限公司 | 高新区 | 0.16 | 1.27 | 0.064 | 0.508 | 0.444 | 0.2220 |
114 | 重庆萤火虫科技发展有限公司 | 高新区 | 35.44 | 87.25 | 14.176 | 34.9 | 20.724 | 10.3620 |
115 | 重庆乐成基业科技有限公司 | 高新区 | 7.18 | 10.34 | 2.872 | 4.136 | 1.264 | 0.6320 |
116 | 重庆光大网络技术有限公司 | 高新区 | 6.83 | 17.22 | 2.732 | 6.888 | 4.156 | 2.0780 |
117 | 重庆英格造粒包衣技术有限公司 | 高新区 | 4.9 | 6.84 | 1.96 | 2.736 | 0.776 | 0.3880 |
118 | 重庆凯泽科技股份有限公司 | 高新区 | 135.49 | 163.42 | 54.196 | 65.368 | 11.172 | 5.5860 |
119 | 欧姆(重庆)电子技术有限公司 | 高新区 | 0 | 2.72 | 0 | 1.088 | 1.088 | 0.5440 |
120 | 重庆海飞科技有限公司 | 高新区 | 1.79 | 2.59 | 0.716 | 1.036 | 0.32 | 0.1600 |
121 | 重庆瑞德仪器仪表有限公司 | 高新区 | 0 | 4.87 | 0 | 1.948 | 1.948 | 0.9740 |
122 | 重庆驰龙摩托车配件有限公司 | 高新区 | 5.23 | 8.39 | 2.092 | 3.356 | 1.264 | 0.6320 |
123 | 重庆市旭宝科技有限公司 | 高新区 | 33.89 | 111.31 | 13.556 | 44.524 | 30.968 | 15.4840 |
124 | 重庆大合汽车配件有限公司 | 綦江 | 0 | 25.4 | 0 | 10.16 | 10.16 | 5.0800 |
125 | 重庆汇程铝业有限公司 | 綦江 | 815.14 | 919.84 | 326.056 | 367.936 | 41.88 | 20.9400 |
126 | 重庆五洋通信股份有限公司 | 潼南 | 171.58 | 582.82 | 68.632 | 233.128 | 164.496 | 82.2480 |
127 | 重庆凌峰橡塑制品有限公司 | 潼南 | 0.11 | 2.98 | 0.044 | 1.192 | 1.148 | 0.5740 |
128 | 重庆开洲九鼎牧业科技开发有限公司 | 开州 | 19.99 | 50.28 | 7.996 | 20.112 | 12.116 | 6.0580 |
附件:2016年度新认定高新技术企业研发经费补助表
联系方式:
成都市锦江区东大路318号环球都汇广场1405-1407
028-6135 8853
版权所有 © 成都海慧企业管理咨询有限公司